
Z tego przystanku odjeżdżają linie:
 |
011-01 |
12 |
Przystanek: Hallera |
|
Kierunek: Koteż Aktualny czas: 17:43 |
Odwróć kierunek: Ważny od: 2011-10-05; |
| Roboczy | Soboty | Niedziele |
|
| godz. minuty | godz. minuty | godz. minuty |
| 05 | 04n. 32n. 42KLn |
05 | 29n. 59Kn |
05 | - |
| 06 | 12n. 31n. 46KLn |
06 | 29n. 59Kn |
06 | 15Kn |
| 07 | 01n. 16n. 31n. 46n |
07 | 29n. 59n |
07 | 15Kn |
| 08 | 01Kn. 17n. 32n. 47n |
08 | 29n. 52n |
08 | 29n. 59 |
| 09 | 02KLn. 17n. 32n. 47n |
09 | 12Kn. 32n. 52n |
09 | 29n. 59Kn |
| 10 | 02n. 17Kn. 32n. 47n |
10 | 12KnL. 32n. 52n |
10 | 29n. 59n |
| 11 | 02n. 17n. 32n. 47Kn |
11 | 12Kn. 32n. 52n |
11 | 29Kn. 59n |
| 12 | 02n. 17n. 32n. 47n |
12 | 12Kn. 32n. 52n |
12 | 29n. 59Kn |
| 13 | 02n. 17KLn. 32n. 47n |
13 | 12Kn. 32n. 59n |
13 | 29n. 59n |
| 14 | 02n. 17KLn. 32n. 47Kn |
14 | 29Kn. 59n |
14 | 29n. 59KnL |
| 15 | 02n. 17Kn. 32n. 47n |
15 | 29Kn. 59n |
15 | 29n. 59n |
| 16 | 02n. 17Kn. 32n. 40zn. 47n |
16 | 29Kn. 59n |
16 | 29Kn. 59n |
| 17 | 02n. 17Kn. 32n. 47n |
17 | 29n. 59Kn |
17 | 29n. 59Kn |
| 18 | 02n. 16KLn. 32n. 52n |
18 | 29n. 59n |
18 | 29n. 59n |
| 19 | 12n. 32n. 59KLn |
19 | 29n. 59KnL |
19 | 29n. 59Kn |
| 20 | 29n. 59n |
20 | 29n. 59n |
20 | 29n. 59n |
| 21 | 29n. 59Kn |
21 | 29n. 59Kn |
21 | 29n. 59KnL |
| 22 | 29n. 45zn |
22 | 29n. 45zn |
22 | 29n. 45zn |
| |
Legenda:
K- Kurs do: Koteż
L- Koteże/przez os.Leśne
n- Kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
z- Kurs do: baza MZK
Trasa: - PKP- Kolejowa- Traugutta- Mickiewicza- Hallera- Rynek- Lubichowsk- Lubichowska- Koteże